| 모델번호 | 인선직경 | 코너반경 | 날장 | 유효장 | 생크경 | 전장 | 재 고 |
| EDP.No | Outside Diamdter | Coner Radius | Length of | Effective
| Shank
| Overall
| Stock |
| D | R | Cut (1.) | Length (1.) | Diameter (d) | Length (L) |
| H4RCR-008-R005-020-040-045 | 0.8 | R0.05 | 1.2 | 2 | 4 | 45 | |
| H4RCR-008-R005-040-040-045 | 0.8 | R0.05 | 1.2 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-008-R005-060-040-045 | 0.8 | R0.05 | 1.2 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-008-R01-020-040-045 | 0.8 | R0.1 | 1.2 | 2 | 4 | 45 | |
| H4RCR-008-R01-040-040-045 | 0.8 | R0.1 | 1.2 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R005-040-040-045 | 1 | R0.05 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R005-060-040-045 | 1 | R0.05 | 1.5 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R005-080-040-045 | 1 | R0.05 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R005-100-040-045 | 1 | R0.05 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R01-040-040-045 | 1 | R0.1 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R01-060-040-045 | 1 | R0.1 | 1.5 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R01-080-040-045 | 1 | R0.1 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R02-040-040-045 | 1 | R0.2 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R02-060-040-045 | 1 | R0.2 | 1.5 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R02-080-040-045 | 1 | R0.2 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R02-100-040-045 | 1 | R0.2 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R02-120-040-045 | 1 | R0.2 | 1.5 | 12 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R03-040-040-045 | 1 | R0.3 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R03-060-040-045 | 1 | R0.3 | 1.5 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-010-R03-080-040-045 | 1 | R0.3 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | |
| H4RCR-015-R01-040-040-045 | 1.5 | R0.1 | 2.3 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-015-R01-060-040-045 | 1.5 | R0.1 | 2.3 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-015-R01-080-040-045 | 1.5 | R0.1 | 2.3 | 8 | 4 | 45 | |
| H4RCR-015-R01-100-040-045 | 1.5 | R0.1 | 2.3 | 10 | 4 | 45 | |
| H4RCR-015-R02-040-040-045 | 1.5 | R0.2 | 2.3 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-015-R02-060-040-045 | 1.5 | R0.2 | 2.3 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-015-R02-080-040-045 | 1.5 | R0.2 | 2.3 | 8 | 4 | 45 | |
| H4RCR-015-R02-100-040-045 | 1.5 | R0.2 | 2.3 | 10 | 4 | 45 | |
| H4RCR-015-R02-120-040-045 | 1.5 | R0.2 | 2.3 | 12 | 4 | 45 | |
| H4RCR-015-R02-160-040-050 | 1.5 | R0.2 | 2.3 | 16 | 4 | 50 | |
| H4RCR-020-R01-040-040-045 | 2 | R0.1 | 3 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R01-060-040-045 | 2 | R0.1 | 3 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R01-080-040-045 | 2 | R0.1 | 3 | 8 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R01-100-040-045 | 2 | R0.1 | 3 | 10 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R01-120-040-045 | 2 | R0.1 | 3 | 12 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R02-040-040-045 | 2 | R0.2 | 3 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R02-060-040-045 | 2 | R0.2 | 3 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R02-080-040-045 | 2 | R0.2 | 3 | 8 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R02-100-040-045 | 2 | R0.2 | 3 | 10 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R02-120-040-045 | 2 | R0.2 | 3 | 12 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R02-160-040-050 | 2 | R0.2 | 3 | 16 | 4 | 50 | |
| H4RCR-020-R03-060-040-045 | 2 | R0.3 | 3 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R03-080-040-045 | 2 | R0.3 | 3 | 8 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R03-100-040-045 | 2 | R0.3 | 3 | 10 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R03-120-040-045 | 2 | R0.3 | 3 | 12 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R05-040-040-045 | 2 | R0.5 | 3 | 4 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R05-060-040-045 | 2 | R0.5 | 3 | 6 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R05-080-040-045 | 2 | R0.5 | 3 | 8 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R05-100-040-045 | 2 | R0.5 | 3 | 10 | 4 | 45 | |
| H4RCR-020-R05-120-040-045 | 2 | R0.5 | 3 | 12 | 4 | 45 | |
| H4RCR-030-R01-100-040-050 | 3 | R0.1 | 4.5 | 10 | 4 | 50 | |
| H4RCR-030-R01-120-060-050 | 3 | R0.1 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R02-100-030-050 | 3 | R0.2 | 4.5 | 10 | 3 | 50 | |
| H4RCR-030-R02-100-040-050 | 3 | R0.2 | 4.5 | 10 | 4 | 50 | |
| H4RCR-030-R02-080-060-050 | 3 | R0.2 | 4.5 | 8 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R02-100-060-050 | 3 | R0.2 | 4.5 | 10 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R02-120-060-050 | 3 | R0.2 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R02-160-060-060 | 3 | R0.2 | 4.5 | 16 | 6 | 60 | |
| H4RCR-030-R02-200-060-060 | 3 | R0.2 | 4.5 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-030-R03-100-030-050 | 3 | R0.3 | 4.5 | 10 | 3 | 50 | |
| H4RCR-030-R03-100-040-050 | 3 | R0.3 | 4.5 | 10 | 4 | 50 | |
| H4RCR-030-R03-080-060-050 | 3 | R0.3 | 4.5 | 8 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R03-100-060-050 | 3 | R0.3 | 4.5 | 10 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R03-120-060-050 | 3 | R0.3 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R03-160-060-060 | 3 | R0.3 | 4.5 | 16 | 6 | 60 | |
| H4RCR-030-R03-200-060-060 | 3 | R0.3 | 4.5 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-030-R05-100-030-050 | 3 | R0.5 | 4.5 | 10 | 3 | 50 | |
| H4RCR-030-R05-100-040-050 | 3 | R0.5 | 4.5 | 10 | 4 | 50 | |
| H4RCR-030-R05-080-060-050 | 3 | R0.5 | 4.5 | 8 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R05-100-060-050 | 3 | R0.5 | 4.5 | 10 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R05-120-060-050 | 3 | R0.5 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R05-160-060-060 | 3 | R0.5 | 4.5 | 16 | 6 | 60 | |
| H4RCR-030-R05-200-060-060 | 3 | R0.5 | 4.5 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-030-R10-100-030-050 | 3 | R1.0 | 4.5 | 10 | 3 | 50 | |
| H4RCR-030-R10-100-040-050 | 3 | R1.0 | 4.5 | 10 | 4 | 50 | |
| H4RCR-030-R10-080-060-050 | 3 | R1.0 | 4.5 | 8 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R10-100-060-050 | 3 | R1.0 | 4.5 | 10 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R10-120-060-050 | 3 | R1.0 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | |
| H4RCR-030-R10-160-060-060 | 3 | R1.0 | 4.5 | 16 | 6 | 60 | |
| H4RCR-030-R10-200-060-060 | 3 | R1.0 | 4.5 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-040-R01-120-040-050 | 4 | R0.1 | 6 | 12 | 4 | 50 | |
| H4RCR-040-R02-120-040-050 | 4 | R0.2 | 6 | 12 | 4 | 50 | |
| H4RCR-040-R02-100-060-050 | 4 | R0.2 | 6 | 10 | 6 | 50 | |
| H4RCR-040-R02-120-060-050 | 4 | R0.2 | 6 | 12 | 6 | 50 | |
| H4RCR-040-R02-160-060-060 | 4 | R0.2 | 6 | 16 | 6 | 60 | |
| H4RCR-040-R02-200-060-060 | 4 | R0.2 | 6 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-040-R02-250-060-065 | 4 | R0.2 | 6 | 25 | 6 | 65 | |
| H4RCR-040-R02-300-060-070 | 4 | R0.2 | 6 | 30 | 6 | 70 | |
| H4RCR-040-R03-120-040-050 | 4 | R0.3 | 6 | 12 | 4 | 50 | |
| H4RCR-040-R03-100-060-050 | 4 | R0.3 | 6 | 10 | 6 | 50 | |
| H4RCR-040-R03-120-060-050 | 4 | R0.3 | 6 | 12 | 6 | 50 | |
| H4RCR-040-R03-160-060-060 | 4 | R0.3 | 6 | 16 | 6 | 60 | |
| H4RCR-040-R03-200-060-060 | 4 | R0.3 | 6 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-040-R05-120-040-050 | 4 | R0.5 | 6 | 12 | 4 | 50 | |
| H4RCR-040-R05-160-040-050 | 4 | R0.5 | 6 | 16 | 4 | 50 | |
| H4RCR-040-R05-160-040-100 | 4 | R0.5 | 6 | 16 | 4 | 100 | |
| H4RCR-040-R05-100-060-050 | 4 | R0.5 | 6 | 10 | 6 | 50 | |
| H4RCR-040-R05-120-060-050 | 4 | R0.5 | 6 | 12 | 6 | 50 | |
| H4RCR-040-R05-160-060-060 | 4 | R0.5 | 6 | 16 | 6 | 60 | |
| H4RCR-040-R05-200-060-060 | 4 | R0.5 | 6 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-040-R05-250-060-065 | 4 | R0.5 | 6 | 25 | 6 | 65 | |
| H4RCR-040-R05-300-060-070 | 4 | R0.5 | 6 | 30 | 6 | 70 | |
| H4RCR-040-R10-120-040-050 | 4 | R1.0 | 6 | 12 | 4 | 50 | |
| H4RCR-050-R05-180-060-060 | 5 | R0.5 | 7.5 | 18 | 6 | 60 | |
| H4RCR-060-R01-200-060-060 | 6 | R0.1 | 9 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-060-R02-200-060-060 | 6 | R0.2 | 9 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-060-R02-200-060-075 | 6 | R0.2 | 9 | 20 | 6 | 75 | |
| H4RCR-060-R02-200-060-100 | 6 | R0.2 | 9 | 20 | 6 | 100 | |
| H4RCR-060-R03-200-060-060 | 6 | R0.3 | 9 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-060-R03-200-060-075 | 6 | R0.3 | 9 | 20 | 6 | 75 | |
| H4RCR-060-R03-200-060-100 | 6 | R0.3 | 9 | 20 | 6 | 100 | |
| H4RCR-060-R05-200-060-060 | 6 | R0.5 | 9 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-060-R05-200-060-075 | 6 | R0.5 | 9 | 20 | 6 | 75 | |
| H4RCR-060-R05-200-060-100 | 6 | R0.5 | 9 | 20 | 6 | 100 | |
| H4RCR-060-R10-200-060-060 | 6 | R1.0 | 9 | 20 | 6 | 60 | |
| H4RCR-060-R10-200-060-075 | 6 | R1.0 | 9 | 20 | 6 | 75 | |
| H4RCR-060-R10-200-060-100 | 6 | R1.0 | 9 | 20 | 6 | 100 | |
| H4RCR-080-R01-240-080-065 | 8 | R0.1 | 12 | 24 | 8 | 65 | |
| H4RCR-080-R02-240-080-065 | 8 | R0.2 | 12 | 24 | 8 | 65 | |
| H4RCR-080-R02-240-080-075 | 8 | R0.2 | 12 | 24 | 8 | 75 | |
| H4RCR-080-R02-240-080-100 | 8 | R0.2 | 12 | 24 | 8 | 100 | |
| H4RCR-080-R03-240-080-065 | 8 | R0.3 | 12 | 24 | 8 | 65 | |
| H4RCR-080-R03-240-080-075 | 8 | R0.3 | 12 | 24 | 8 | 75 | |
| H4RCR-080-R03-240-080-100 | 8 | R0.3 | 12 | 24 | 8 | 100 | |
| H4RCR-080-R05-240-080-065 | 8 | R0.5 | 12 | 24 | 8 | 65 | |
| H4RCR-080-R05-240-080-075 | 8 | R0.5 | 12 | 24 | 8 | 75 | |
| H4RCR-080-R05-240-080-100 | 8 | R0.5 | 12 | 24 | 8 | 100 | |
| H4RCR-080-R10-240-080-065 | 8 | R1.0 | 12 | 24 | 8 | 65 | |
| H4RCR-080-R10-240-080-075 | 8 | R1.0 | 12 | 24 | 8 | 75 | |
| H4RCR-080-R10-240-080-100 | 8 | R1.0 | 12 | 24 | 8 | 100 | |
| H4RCR-100-R02-300-100-075 | 10 | R0.2 | 15 | 30 | 10 | 75 | |
| H4RCR-100-R02-300-100-100 | 10 | R0.2 | 15 | 30 | 10 | 100 | |
| H4RCR-100-R05-300-100-075 | 10 | R0.5 | 15 | 30 | 10 | 75 | |
| H4RCR-100-R05-300-100-100 | 10 | R0.5 | 15 | 30 | 10 | 100 | |
| H4RCR-100-R10-300-100-075 | 10 | R1.0 | 15 | 30 | 10 | 75 | |
| H4RCR-100-R10-300-100-100 | 10 | R1.0 | 15 | 30 | 10 | 100 | |
| H4RCR-100-R10-300-100-150 | 10 | R1.0 | 15 | 30 | 10 | 150 | |
| H4RCR-120-R05-300-120-080 | 12 | R0.5 | 18 | 30 | 12 | 80 | |
| H4RCR-120-R05-300-120-110 | 12 | R0.5 | 18 | 30 | 12 | 110 | |
| H4RCR-120-R05-300-120-150 | 12 | R0.5 | 18 | 30 | 12 | 150 | |
| H4RCR-120-R10-300-120-080 | 12 | R1.0 | 18 | 30 | 12 | 80 | |
| H4RCR-120-R10-300-120-110 | 12 | R1.0 | 18 | 30 | 12 | 110 | |
| H4RCR-120-R10-300-120-150 | 12 | R1.0 | 18 | 30 | 12 | 150 | |
4날 고경도 리브 코너 R 엔드밀 Model No. H4RCR
특징(Feature of product)
카탈로그 견적문의
Diamdter
Radius
of
(1.)
(1.)
(d)
(L)